Iteh Sistemi
Cjenik - sidrena cijena
Cijena (10.09.2026.)
| Naziv | Vrsta | SKU | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena | Datum sidrene | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usluga izrade web stranice - One-Page paket | Usluga | prog-000019 | kom | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Usluga izrade web stranice (Start-up paket) | Usluga | prog-000001 | kom | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Udomljavanje (Web Hosting (Mini paket)) | Usluga | host-000004 | kom | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Udomljavanje (Web Hosting (Clasic paket)) | Usluga | host-000005 | kom | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Udomljavanje (Web Hosting (Mini Advance paket)) | Usluga | host-000008 | kom | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Registracija domene .com | Usluga | dom-000003 | kom | 20,00 € | 20,00 € | 16,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Produženje domene .com | Usluga | dom-000004 | kom | 20,00 € | 20,00 € | 16,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Registracija domene .net | Usluga | dom-000007 | kom | 18,19 € | 18,19 € | 18,19 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Produženje domene .net | Usluga | dom-000008 | Kom | 18,19 € | 18,19 € | 18,19 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Registracija domene .org | Usluga | dom-000009 | kom | 18,19 € | 18,19 € | 18,19 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Produženje domene .org | Usluga | dom-000010 | kom | 18,19 € | 18,19 € | 18,19 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Registracija domene .info | Usluga | dom-000001 | kom | 22,56 € | 22,56 € | 22,56 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Produženje domene .info | Usluga | dom-000002 | kom | 22,56 € | 22,56 € | 22,56 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Registracija domene .biz | Usluga | dom-000011 | kom | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Produženje domene .biz | Usluga | dom-000012 | kom | 17,25 € | 17,25 € | 17,25 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Registracija domene .in | Usluga | dom-000014 | kom | 28,20 € | 28,20 € | 28,20 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Registracija domene .us | Usluga | dom-000015 | kom | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Produženje domene .us | Usluga | dom-000016 | kom | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Registracija domene- naplatna .hr | Usluga | dom-000017 | kom | 90,25 € | 90,25 € | 90,25 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Produženje domene- naplatna .hr | Usluga | dom-000018 | kom | 90,25 € | 90,25 € | 90,25 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Registracija domene .com.hr | Usluga | dom-000005 | kom | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Produženje domene .com.hr | Usluga | dom-000006 | kom | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Registracija domene .eu | Usluga | dom-000025 | kom | 16,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Produženje domene .eu | Usluga | dom-000026 | kom | 16,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Programerski radni sat | Usluga | radnisat | h | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
Nema proizvoda koji odgovaraju pretrazi.